用語の解説
| 1.石灰石・ドロマイト | (1)石灰石 | |
| (2)カルサイト(方解石) | ||
| アラゴナイト(霰石) | ||
| (3)ドロマイト | ||
| 2.石 灰 | (1)石 灰 | |
| (2)生石灰 | ||
| (3)消石灰 | ||
| 3.炭酸カルシウム | (1)炭酸カルシウム(タンカル) | |
| (2)普通炭酸カルシウム(普通タンカル) | ||
| (3)重質炭酸カルシウム(重質タンカル) | ||
| (4)軽質炭酸カルシウム(軽質タンカル) | ||
| 4.フイラー | (1)フイラー(充頒剤) | |
| (2)フイラー関係 | ||
| 1)白色度 | ||
| 2)粒度分布 | ||
| 3)比表面積 | ||
| 4)表面処理 | ||
| 5)体質類料 | ||
| 6)隠ペい力 | ||
| 7)チキソトロビー | ||
| 8)中性抄紙 | ||
| 9)填料 | ||
| 10)サイズ剤 | ||
| 5.けい酸カルシウム・石膏 | (1)けい酸カルシウム | |
| (2)石膏 | ||
| 6.石灰質肥料 | (1)石灰質肥料 | |
| 7.骨材 | (1)骨材 | |
| (2)骨材の種類 | ||
| 1)細骨材 | ||
| 2)粗骨材 | ||
| 3)粒調砕石 | ||
| 4)クラッシャーラン | ||
| 5)スクリーニングス | ||
| (3)骨材の性質 | ||
| 1)粗粒率 | ||
| 2)実積率 | ||
| 3)すりへり減量 | ||
| 4)安定性 | ||
| 5)吸水率 | ||
| 6)アルカリ骨材反応 | ||
| 7)圧縮強度・引張強度 | ||
| 8)洗い試験 | ||
| 9)スランプ試験 | ||
| 10)凍結融解試験 | ||
| 8.物理化学的性質 | (1)比重 | (16)圧縮度 |
| (2)pH(水素イオン指数) | (17)安息角 | |
| (3)中和 | (18)1次粒子 | |
| (4)酸化・還元 | (19)架橋 | |
| (5)鹸化 | (20)凝集 | |
| (6)溶解度 | (21)空気流動化 | |
| (7)塩基度 | (22)スパチュラ角 | |
| (8)く溶性 | (23)付着 | |
| (9)気硬性 | (24)分散度 | |
| (10)水硬性 | (25)粒子接触数 | |
| (11)可塑性 | (26)崩壊角/差角 | |
| (12)水和反応 | (27)流動性指数 | |
| (13)粉末度 | (28)噴流性指数 | |
| (14)硬度 | (29)吸着 | |
| 1)モース硬度 | (30)空気流動化 | |
| 2)ブリネル硬度 | (31)固気比(混合比) | |
| 3)ショア硬度 | (32)平均粒子径 | |
| 4)水の硬度 | (33)平衡粒子径 | |
| (15) ポゾラン反応 | (34)かさ密度 | |
| 9.その他 | (1)フラックス(融剤) | |
| (2)標準ふるい | ||
| (3)種々の分野での粉体 | ||
| (4)示差熱分析 | ||
| (5)走査形電子顕微鏡 |