S-LITE #1200 TS-70 ママカルソ
入目 Kg 25Kg 25Kg 25Kg
平均粒子径 μm 2.6 3.2 2.2
45μm残分 % 0.1 1 0.01
見掛比重 A : g/ml 0.48 0.60 0.44
B : g/ml 1.12 1.32 1.21
吸油量(第2) ml/100g 22.0以下 23.0以下 25.0以下
DOP吸収量(第1) ml/100g 30.0以下 30.0以下 43.0以下
DOP吸収量(第2) ml/100g --- --- 30
吸水量 ml/g 0.35 0.35 0.43
白色度 % 92 92 95
水 分  % 0.3以下 03以下 0.3以下
真比重 2.7 2.7 2.7
本数値は東城工場品の代表測定数値です。 当社製品は天然鉱物を原料としておりますので産地(工場)により数値は多少前後することがあります。