SS・NNシリーズ
SS#30 NN#500 NN#200
入目 Kg 30Kg 30Kg 30Kg
平均粒子径 μm 7.4 4.4 14.8
45μm残分 % 5 0.05 5
見掛比重 A : g/ml 0.83 0.70 0.91
B : g/ml 1.45 1.39 1.49
吸油量(第2) ml/100g 17.5以下 18.5以下 16.0以下
DOP吸収量(第2) ml/100g 29.0以下 31.5以下 28.0以下
DOP吸収量(第1) ml/100g 26〜28 28 20
吸水量 ml/g 0.32 0.35 0.30
白色度 % 90 92 90
水 分  % 0.2以下 0.2以下 0.2以下
真比重 2.7 2.7 2.7
本数値は東城工場品の代表測定数値です。 当社製品は天然鉱物を原料としておりますので産地(工場)により数値は多少前後することが有ります。 戻る