NSシリーズ
NS#2300 NS#1000 NS#400 NS#100
入目 Kg 25Kg 25Kg 25Kg 25Kg
平均粒子径 μm 1.0 1.2 1.7 2.1
45μm残分 % 0 0 0 0.005
見掛比重A g/ml 0.24 0.28 0.38 0.46
見掛比重B g/ml 0.80 0.90 1.09 1.19
吸油量(第2) ml/100g 34.5以下 32.5以下 28.5以下 26.0以下
DOP吸収量(第2) ml/100g 57.0以下 55.0以下 49.0以下 44.0以下
DOP吸収量(第1) ml/100g --- 38 35 32
吸水量 ml/g 0.57 0.54 0.48 0.44
白色度 % 94 94 94 93
水 分  % 0.4以下 0.3以下 0.3以下 0.3以下
真比重 2.7 2.7 2.7 2.7
本数値は東城工場品の代表測定数値です。 当社製品は天然鉱物を原料としておりますので産地(工場)により数値は多少前後することが有ります。 戻る